Прайс-лист на отделочные работы в Краснодаре
Услуги профессиональных отделочников в Краснодаре по честным ценам. Работаем по смете, согласно прайс - листу отделочных работ.
Воспользуйтесь онлайн калькулятором для подсчета стоимости работ.
Заказать смету
Отделочные работы - калькулятор цен
Расценки на услуги актуальны за 2018 - 2019 год. Некоторые цены требуют уточнения.
|
Колич. | Цена | Ед.изм. | Сумма |
ПОЛЫ | ||||
Грунтовка пола | 15 | м2 | 0 | |
заливка стяжки до 50 мм. | 300 | м2 | 0 | |
стяжка пола до 70 мм. | 350 | м2 | 0 | |
стяжка пола до 100 мм. | 400 | м2 | 0 | |
наливные полы | 120 | м2 | 0 | |
укладка плитки керамической | 500 | м2 | 0 | |
укладка ламината | 170 | м2 | 0 | |
настил линолеума | 110 | м2 | 0 | |
поклейка ПВХ плитки | 320 | м2 | 0 | |
настил ковролина | 140 | м2 | 0 | |
монтаж ПВХ плинтуса | 80 | мп | 0 | |
установка стывовых порогов | 160 | мп | 0 | |
СТЕНЫ | ||||
Грунтовка стен | 20 | м2 | 0 | |
штукатурка стен | 250 | м2 | 0 | |
выравнивание примыканий | 90 | мп | 0 | |
выравнивание углов (обе стороны) | 200 | мп | 0 | |
шпаклевка стен на 1 раз | 120 | м2 | 0 | |
шпаклевка стен в 2 слоя | 220 | м2 | 0 | |
монтаж ГВЛ на стены | 330 | м2 | 0 | |
монтаж перегородок ГВЛ | 420 | м2 | 0 | |
монтаж кирпичных перегородок | 450 | м2 | 0 | |
поклейка стеклохолста | 120 | м2 | 0 | |
поклейка ремонтного флизелина | 110 | м2 | 0 | |
поклейка обоев широких без рисунка | 100 | м2 | 0 | |
поклейка обоев широких с рисунком | 110 | м2 | 0 | |
поклейка узких обоев без рисунка | 115 | м2 | 0 | |
поклейка узких обоев с рисунком | 125 | м2 | 0 | |
покраска стен в 1 слой | 90 | м2 | 0 | |
покраска стен на 2 раза | 150 | м2 | 0 | |
утепление | 150 | м2 | 0 | |
монтаж откосов | 380 | мп | 0 | |
установка подоконника | 650 | шт | 0 | |
монтаж коробов ГВЛ | 370 | мп | 0 | |
монтаж ПВХ панелей | 330 | м2 | 0 | |
Укладка кафеля | 600 | м2 | 0 | |
поклейка мозаики | 850 | м2 | 0 | |
монтаж потолочного плинтуса | 90 | мп | 0 | |
покраска потолочного плинтуса | 60 | мп | 0 | |
покраска батареи радиатора | 120 | секция | 0 | |
ПОТОЛОК | ||||
Грунтовка потолка | 25 | м2 | 0 | |
Штукатурка | 380 | м2 | 0 | |
Шпаклевка потолка 1слой | 150 | м2 | 0 | |
Покраска потолка на 2 раза | 130 | м2 | 0 | |
поклейка флизелина | 140 | м2 | 0 | |
поклейка стеклохолста на потолок | 130 | м2 | 0 | |
монтаж потолков ГКЛ в 1 уровень | 420 | м2 | 0 | |
многоуровневый потолок ГКЛ | 470 | м2 | 0 | |
монтаж коробов ГКЛ | 380 | мп | 0 | |
наклейка потолочной плитки | 120 | м2 | 0 | |
расшивка рустов (потолочных швов) | 80 | мп | 0 | |
конструкция обратной полки | 470 | мп | 0 | |
монтаж ниши гардинной | 470 | мп | 0 | |
утепление | 200 | м2 | 0 | |
шумоизоляция | 250 | м2 | 0 | |
ДЕМОНТАЖ | ||||
демонтаж стен (перегородок) кирпич | 400 | м2 | 0 | |
демонтаж стяжки | 150 | м2 | 0 | |
демонтаж подоконной тумбы | 1800 | шт | 0 | |
демонтаж ГВЛ перегородок | 150 | м2 | 0 | |
демонтаж пола деревянного | 250 | м2 | 0 | |
демонтаж линолеума | 40 | м2 | 0 | |
демонтаж ламината | 45 | м2 | 0 | |
демонтаж плинтуса | 30 | мп | 0 | |
демонтаж краски | 130 | м2 | 0 | |
демонтаж плитки керамической | 140 | м2 | 0 | |
демонтаж обоев | 45 | м2 | 0 | |
демонтаж блока оконного | 200 | шт | 0 | |
демонтаж блока дверного | 200 | шт | 0 | |
Сумма | ИТОГ |
Заказать смету
x
x
запрос отправлен
Ваш запрос отправлен.Мастер свяжется с вами в ближайшее время!
Точную стоимость работ можно определить после замеров на объекте.